افزایش قیمت خودروهای سانگ یانگ کرهای و مونتاژی
بر اساس گزارش، قیمت سانگ یانگ تیولوی آرمور مدل ۲۰۱۸ صفر در بازار ۵۰ میلیون گران شد و به ۲ میلیارد تومان رسید توولی مونتاژ اسپشیال توربو هم رشد ۵۰ میلیونی داشت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، قیمت سانگ یانگ تیولوی آرمور مدل ۲۰۱۸ صفر در بازار ۵۰ میلیون گران شد و به ۲ میلیارد تومان رسید توولی مونتاژ اسپشیال توربو هم رشد ۵۰ میلیونی داشت قیمت مدل ۱۴۰۲ این خودرو ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان شد سانگ یانگ تیوولی مونتاژ آرمور هم در بازار ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون شد که افزایش ۵۰ میلیونی داشت همچنین قیمت رکستون G۴ وارداتی ۱۰۰ میلیون گران شد اما مدل مونتاژی این خودرو با افزایش ۱۵۰ میلیونی در بازار ۵ میلیارد تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سانگ یانگ به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۳۹۹ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ امپرور | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ فایتر توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : باما |