تارا کانال ۸۰۰ میلیونی را از دست داد
قیمت تارا اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیون تومانی ۷۹۰ میلیون تومان شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، قیمت تارا اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیون تومانی ۷۹۰ میلیون تومان شد تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ نیز با کاهش ۵ میلیون تومانی ۶۳۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |